業(yè)務(wù)領(lǐng)域
設(shè)計團隊 / 技術(shù)支持 / 售后無優(yōu)
民用建筑代表工程
序號 | 工程名稱 | 建筑面積(m2) | 層數(shù) | 結(jié)構(gòu)類型 |
1 | 建業(yè)唐河公園里 | 135601 | 11/28/30層 | 框架 |
2 | 南陽建業(yè)天璽 | 240922.28 | 27 | 框架、剪力墻 |
3 | 寶豐建業(yè)紫園項目二標段 | 100000 | 16/17/18 | 剪力墻 |
4 | 龍安區(qū)萬達天和住宅 | 223204.62 | 11/17/18/20 | 剪力墻 |
5 | 郟縣婦幼健康服務(wù)中心 | 103081 | 12 | 框架 |
6 | 沁陽濱河印象 | 27056.32 | 17/18 | 剪力墻 |
7 | 締盛廣場B座寫字樓 | 27074.58 | 20 | 剪力墻 |
8 | 新都匯 | 12537.68 | 3/28/31 | 框架、剪力墻 |
9 | 久巢麗拉花園二期 | 112209 | 2/11/18 | 框架、剪力墻 |
10 | 安陽市建業(yè)桂園商住小區(qū)一期項目 | 49868.45 | 框架、剪力墻 | |
11 | 杞縣中醫(yī)院綜合病房樓項目 | 15373.48 | 框架、剪力墻 | |
12 | 安陽市殷都初中建設(shè)項目 | 37000 | 框架 | |
13 | 尉氏縣三院養(yǎng)護樓 | 10504.59 | 地下一層、地上十層 | 框架、剪力墻 |
14 | 鄲城縣潤城花園B區(qū) | 143935.73 | 17/16/15/2層 | 框架、剪力墻 |
15 | 臺前縣產(chǎn)業(yè)新城實驗學校建設(shè)項目 | 35256.98 | (1#、2#、3#、4#、5#教學樓/4層)、(6#辦公樓/5層)、(7#餐廳風雨操場3層)、(8#、9#宿舍樓/5層) | 框架、鋼結(jié)構(gòu) |
16 | 新鄉(xiāng)金龍建業(yè)森林半島項目3#、5#樓 | 30000m2 | 26層 | 剪力墻 |
17 | 文昌苑商住小區(qū)1#、2#、3#樓 | 20000m2 | 18層 | 剪力墻 |
18 | 鶴壁市農(nóng)墾安置房一期工程 | 119600m2 | 高層、多層 | 框剪、磚混 |
19 | 鶴壁市農(nóng)墾安置房二期工程 | 100000m2 | 高層、多層 | 框剪、磚混 |
20 | 金色維也納住宅小區(qū)3#、4#、5#樓 | 30000m2 | 18層 | 剪力墻 |
21 | 書香庭院住宅小區(qū) | 70000m2 | 18-26層 | 剪力墻 |
22 | 殷都區(qū)商貿(mào)園商住小區(qū) | 60000 m2 | 32層 | 剪力墻 |
23 | 內(nèi)黃三局一館辦公樓 | 20000m2 | 9層 | 框架 |
24 | 萬和城商住小區(qū)一期工程 | 40000m2 | 18層 | 框剪 |
25 | 安陽金秋假日酒店 | 50000m2 | 5層 | 框架 |
26 | 大通物流園10#-15#樓 | 25000m2 | 多層 | 框架 |
27 | 西山一號商住小區(qū) | 30000m2 | 高層 | 框剪 |
28 | 柘城金鑫英倫印象 | 200000m2 | 高層 | 框剪 |
29 | 浚縣新鎮(zhèn)社區(qū)公租房 | 30000m2 | 高層 | 框剪 |
30 | 焦作梧桐園小區(qū) | 25000m2 | 高層 | 框剪 |
31 | ??h宏基花園商業(yè)樓 | 35000m2 | 多層 | 框架 |
32 | 郝家店新村住宅樓 | 30000m2 | 高層 | 框剪 |
33 | 愛丁堡商住小區(qū) | 130000m2 | 高層 | 框剪 |
工業(yè)建筑代表工程
序號 | 建設(shè)單位 | 工程名稱 | 工程造價 |
1 | 滄州縱橫實業(yè)公司 | 滄州縱橫公司新區(qū)一期240m2燒結(jié)機工程 | 2800萬元 |
2 | 邯鄲鋼鐵股份有限公司 | 邯鋼老區(qū)435m2燒結(jié)機工程 | 2200萬元 |
3 | 安鋼 | 140T/h干熄焦裝置土建工程 | 2000萬元 |
4 | 滄州縱橫實業(yè)公司 | 滄州縱橫公司新區(qū)220萬噸焦化建筑工程 | 2500萬元 |
5 | 沙鋼集團永興公司 | 鐵前二期豎爐項目 | 3100萬元 |
6 | 滄州中鐵斗力制造材料有限公司 | 滄州縱橫公司新區(qū)2*240m2燒結(jié)機工程 | 3100萬元 |
7 | 河南北敬業(yè)鋼鐵公司 | 連鑄機基礎(chǔ)、煉鋼廠房、出壞跨土建工程 | 2980萬元 |
8 | 河南凱瑞數(shù)碼公司 | 新能光伏太陽能電池項目 | 2050萬元 |
9 | 邢臺鋼鐵有限公司 | 邢鋼不銹鋼線材新產(chǎn)品技術(shù)改造項目主體 | 1900萬元 |
10 | 安陽市鳳凰光伏科技有限公司 | 安陽市鳳凰光伏科技有限公司8#廠房 | 2077萬元 |
11 | 安陽豫河永通公司 | 安陽豫河永通公司年產(chǎn)120萬噸氧化球團 | 2300萬元 |
12 | 山東南山鋁業(yè)公司 | 山東南山鋁業(yè)公司設(shè)備基礎(chǔ)及公輔項目 | 3700萬元 |
13 | 三門峽華陽公司 | 三門峽華陽公司1#、2#機組脫硝改造工程 | 3200萬元 |
14 | 安鋼 | 安鋼冷連軋焦爐煤氣輸配項目煤氣加壓站工程 | 2500萬元 |
15 | 武鋼礦業(yè)集團 | 武鋼礦業(yè)集團程潮鐵礦球團廠煙氣脫硫工程 | 2500萬元 |
16 | 山西通才公司 | 山西通才公司建邦特鋼高爐燒結(jié)原料場工程 | 3400萬元 |
鋼結(jié)構(gòu)代表工程
序號 | 建設(shè)單位 | 工程名稱 | 工程造價 |
1 | 邯鄲鋼廠 | 2250熱軋工程鋼結(jié)構(gòu) | 2850萬元 |
2 | 河北興華鋼鐵廠 | H型鋼制作工程 | 2630萬元 |
3 | 安鋼 | 2800m3高爐鋼結(jié)構(gòu)制作工程 | 1540萬元 |
4 | 上海保冶建設(shè)有限公司 | 滄州中鐵1250mm生產(chǎn)線項目鋼結(jié)構(gòu)制作 | 4620萬元 |
5 | 中冶天工長鋼機電公司 | 第二座80噸轉(zhuǎn)爐鋼結(jié)構(gòu)制作工程 | 1710萬元 |
6 | 太鋼(集團)礦山建設(shè)有限公司 | 峨口鐵礦選礦技能改造主廠房鋼結(jié)構(gòu) | 3930萬元 |
7 | 信陽鋼鐵公司 | 信鋼100噸轉(zhuǎn)爐鋼結(jié)構(gòu)工程 | 1700萬元 |
8 | 邢臺鼎盛工業(yè)爐有限公司 | 通鋼集團吉林鋼鐵公司煉鋼連鑄工程鋼結(jié)構(gòu)制作 | 2580萬元 |
9 | 安鋼 | 3#500m2燒結(jié)機三標段 | 3650萬元 |
10 | 濮陽安時科技有限公司 | 濮陽雙一力新能源軟包鋰電池項目 | 3200萬元 |
11 | 焦作亞飛汽車連鎖公司 | 焦作亞飛汽車連鎖公司鋼結(jié)構(gòu)廠房 | 3200萬元 |
12 | 焦作濟焦宏達物流公司 | 焦作濟焦宏達物流公司鋼結(jié)構(gòu)車間 | 3570萬元 |
13 | 鶴壁賽德食品有限公司 | 鶴壁賽德食品中式快餐項目鋼結(jié)構(gòu)車間 | 2460萬元 |